產品列表PRODUCTS LIST
福祿克1732和1734 手持式三相功率計特點:主要測量: 自動捕獲和記錄電壓、電流、功率、功率因數、電能及相關值兼容 Fluke Connect®: 在儀器上查看本地的數據,或者使用 Fluke Connect 移動應用程序和桌面軟件通過您企業的 WiFi 網絡查看數據儀器供電方便: 直接從測量電路給儀器供電業內高安全級別: 進戶線和下游負載額定使用 600 V CAT IV/1000
更新時間:2019-04-03
福祿克1732和1734 手持式三相功率計產品概述:
| 三相功率計 | 電能質量記錄儀 | |||
|---|---|---|---|---|
| 功能 | 1732 手持式三相功率計 | 1734 手持式三相功率計 | 1736 電能質量記錄儀 | 1738 電能質量記錄儀 |
| 負載研究 | • | • | • | • |
| 能耗評估 | • | • | • | • |
| 中性線電流測量(四電流通道) | • | • | ||
| 諧波測量 | • | • | ||
| 捕獲電壓事件 | • | • | ||
| 高級分析: 波形和浪涌事件捕獲 PQ 健康狀況 (EN51060) | 升級包* | • | ||
| IEEE519 總諧波失真測量 | 可選 | 可選 | ||
| *整合 Fluke Connect® 以進行記錄 | 升級包* | • | 升級包* | • |
| WiFi | 可選 | • | • | • |
| Wi-Fi / 藍牙 | 可選 | • | 可選 | • |
| 磁性探頭套件 | 可選 | • | 可選 | • |
| 磁性掛鉤 | 可選 | • | 可選 | • |
| 通過WiFi無線路由器連接 | 產品注冊時要求提供免費的軟件許可。 | 產品注冊時要求提供免費的軟件許可。 | ||
福祿克1732和1734 手持式三相功率計產品規格:
| 技術指標 | |||||
| 精度 | |||||
| 參數 | 量程 | 分辨率 | 參考條件下的內在準確度(讀數百分比 + 量程百分比) | ||
| 電壓 | 1000 V | 0.1 V | ±(0.2% + 0.01%) | ||
| 電流:直接輸入 | i17xx-flex 1500 12" | 150 A | 0.1 A | ±(1% + 0.02%) | |
| 1500 A | 1 A | ±(1% + 0.02%) | |||
| i17xx-flex 3000 24" | 300 A | 1 A | ±(1% + 0.03%) | ||
| 3000 A | 10 A | ±(1% + 0.03%) | |||
| i17xx-flex 6000 36" | 600 A | 1 A | ±(1.5% + 0.03%) | ||
| 6000 A | 10 A | ±(1.5% + 0.03%) | |||
| i40s-EL 電流鉗 | 4 A | 1 mA | ±(0.7% + 0.02%) | ||
| 40 A | 10 mA | ±(0.7% + 0.02%) | |||
| 頻率 | 42.5 Hz 至 69 Hz | 0.01 Hz | ±(0.1%) | ||
| 輔助輸入 | ±10 V 直流 | 0.1 mV | ±(0.2% + 0.02%) | ||
| 電壓小值/大值 | 1000 V | 0.1 V | ±(1% + 0.1%) | ||
| 電流小值/大值 | 由附件定義 | 由附件定義 | ±(5% + 0.2%) | ||
| 電壓 THD | 1000% | 0.1% | ±0.5 | ||
| 電流 THD | 1000% | 0.1% | ±0.5 | ||
| 固有不確定性 ±(讀數百分比 + 量程百分比)¹ | |||||
| 參數 | 影響量 | iFlex1500-12 | iFlex3000-24 | iFlex6000-36 | i40S-EL |
| 150 A / 1500 A | 300 A / 3000 A | 600 A / 6000 A | 4 A / 40 A | ||
| 有功功率 P | PF ≥ 0.99 | 1.2% + 0.005% | 1.2% + 0.0075% | 1.7% + 0.0075% | 1.2% + 0.005% |
| 有功能量 Ea | PF ≥ 0.99 | 1.2% + 0.005% | 1.2% + 0.0075% | 1.7% + 0.0075% | 1.2% + 0.005% |
| 視在功率 S | 0 ≤ PF ≤ 1 | 1.2% + 0.005% | 1.2% + 0.0075% | 1.7% + 0.0075% | 1.2% + 0.005% |
| 視在能量 Eap | 0 ≤ PF ≤ 1 | 1.2% + 0.005% | 1.2% + 0.0075% | 1.7% + 0.0075% | 1.2% + 0.005% |
| 無功功率 Q | 0 ≤ PF ≤ 1 | 已測量的視在功率的 2.5% | |||
| 無功能量 Er | 0 ≤ PF ≤ 1 | 已測量的視在功率的 2.5% | |||
| 功率因數 PF | - | ±0.025 | |||
| 位移功率因數 | - | ±0.025 | |||
| DPF/cos? | - | ±0.025 | |||
| 量程的額外不確定度¹ | V P-N>250 V | 0.015% | 0.0225% | 0.0225% | 0.015% |
| ¹ 量程 = 1000 V x 電流范圍 參考條件:
| |||||
| 三相功率計 | 電能質量記錄儀 | |||
|---|---|---|---|---|
| 功能 | 1732 手持式三相功率計 | 1734 手持式三相功率計 | 1736 電能質量記錄儀 | 1738 電能質量記錄儀 |
| 負載研究 | • | • | • | • |
| 能耗評估 | • | • | • | • |
| 中性線電流測量(四電流通道) | • | • | ||
| 諧波測量 | • | • | ||
| 捕獲電壓事件 | • | • | ||
| 高級分析: 波形和浪涌事件捕獲 PQ 健康狀況 (EN51060) | 升級包* | • | ||
| IEEE519 總諧波失真測量 | 可選 | 可選 | ||
| *整合 Fluke Connect® 以進行記錄 | 升級包* | • | 升級包* | • |
| WiFi | 可選 | • | • | • |
| Wi-Fi / 藍牙 | 可選 | • | 可選 | • |
| 磁性探頭套件 | 可選 | • | 可選 | • |
| 磁性掛鉤 | 可選 | • | 可選 | • |
| 通過WiFi無線路由器連接 | 產品注冊時要求提供免費的軟件許可。 | 產品注冊時要求提供免費的軟件許可。 | ||