產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
橫河便攜式直流電流電壓表 2011, 2012是使用緊帶懸掛系統(tǒng)的動(dòng)圈式儀表。此懸掛系統(tǒng)的特點(diǎn)是無(wú)摩擦、重復(fù)性和穩(wěn)定性較好,并且耐振動(dòng)、耐沖擊。這些高精度儀表將磁路(夾層結(jié)構(gòu))與出色的溫度補(bǔ)償電路相結(jié)合,磁性電路可降低外部磁場(chǎng)的影響。
更新時(shí)間:2020-07-08
橫河便攜式直流電流電壓表 2011, 2012規(guī)格:
| 大刻度值 | 3/10/30/100µA |
| 內(nèi)部電阻和消耗功率近似值 | 5.1/18.3/7.7/2.5 KΩ |
| 工作原理 | 永磁動(dòng)圈式 |
| 級(jí)別 | JIS C 1102:1997 Class 0.5 (相當(dāng)于class 1.0) |
| 放置位置 | 水平 |
| 刻度長(zhǎng)度 | 約135mm (偏轉(zhuǎn)角:85°) |
| 刻度劃分 | 100/150 |
| 大回路電壓 | 250V (僅電流表) |
| 工作溫度范圍 | 0~46ºC |
| 工作濕度范圍 | 30~75% RH |
| 儲(chǔ)藏溫度范圍 | -10~50ºC |
| 儲(chǔ)藏濕度范圍 | 25~80% RH |
| 外部尺寸 | 195 x 170 x 87mm |
| 重量 | 1.7kg |
| 標(biāo)配附件 | 操作手冊(cè) (1) 并聯(lián)電纜 (2011 41, 僅2012 00) |
| 選配附件 | 用于2011的2291 01便攜包 用于2012的2292 01便攜包 |
| 刻度 |
|
橫河便攜式直流電流電壓表 2011特點(diǎn):