產品列表PRODUCTS LIST
UPO2104CS數字熒光示波器產品介紹:UPO2104CS具有4個模擬通道,100MHz帶寬,1GS/s采樣率的經濟型通用數字熒光示波器。存儲深度高達56Mpts(單通道),波形捕獲率達83,000wfms/s,四個通道時基獨立可調,豐富的高級觸發及總線解碼功能,以及豐富的外圍接口,超高的性價比優勢。
更新時間:2020-12-23 
	UPO2104CS數字熒光示波器
產品介紹:
UPO2104CS具有4個模擬通道,100MHz帶寬,1GS/s采樣率的經濟型通用數字熒光示波器。存儲深度高達56Mpts(單通道),波形捕獲率達83,000wfms/s,四個通道時基獨立可調,豐富的高級觸發及總線解碼功能,以及豐富的外圍接口,超高的性價比優勢。
主要特點:
1GS/s實時采樣率
4個模擬通道
模擬通道帶寬:100MHz
標配單通道存儲深度56Mpts
83,000wfms/s波形捕獲率
多級波形灰度等級
獨立時基可調
高達6.5萬幀硬件實時波形錄制功能
強大的波形分析功能
豐富的觸發及總線解碼功能
8英寸 TFT LCD,WVGA(800×480)
豐富的外圍接口:USB Host、USB Device、LAN、AUX OUT
UPO2104CS數字熒光示波器技術
| 基本功能 | UPO2104CS | 
| 模擬帶寬 | 100 MHz | 
| 通道數 | 4 | 
| 實時采樣率 | 1GS/s(單通道) | 
| 存儲深度 | 56Mpts(單通道) | 
| 波形捕獲率 | 83,000wfms/s | 
| 時基范圍 | 5ns/div至 50s/div | 
| 輸入阻抗 | (1MΩ±2%)//(20pF±3pF) | 
| 垂直靈敏度范圍 | 1 mV/div 至20 V/div(1 MΩ) | 
| 直流增益j確度 | ±3% 滿刻度 | 
| 波形錄制 | 多可以錄制6.5萬幀波形數據 | 
| 觸發類型 | 邊沿、脈寬、斜率、視頻 | 
| 總線解碼(選配) | RS232/UART、I2C、SPI | 
| 波形運算 | A+B、A-B、A×B、A/B、FFT、邏輯運算、可編輯高級運算 | 
| 自動測量 | 大值、小值、峰峰值、頂端值、底端值、幅值、周期平均值、平均值、中間值、周期均方根、均方根值、過沖、預沖 | 
| 測量數量 | 同時顯示5種測量 | 
| 測量統計 | 平均值、大值、小值、標準差和測量次數 | 
| 頻率計 | 硬件6位頻率計 | 
| 顯示類型 | 8英寸 TFT LCD | 
| 顯示分辨率 | 800水平×RGB×480垂直像素 | 
| 標準接口 | USB Host、USB Device、LAN、AUX OUT | 
| 一般參數 | |
| 電源 | 100V~240VACrms,50Hz/60Hz | 
| LCD尺寸 | 8英寸 TFT LCD,WVGA(800×480) | 
| 機身顏色 | 象牙白+灰色 | 
| 機身重量 | 3.5 kg | 
| 機身尺寸(W×H×D) | 336mm×163.8mm×105mm | 
| 標準配件 | 探頭×2(1×, 10×可切換, 2通道) 、探頭×4(1×, 10×可切換, 4通道)、國標電源線、USB數據線、軟件光盤、快速指南 | 
| 標準包裝 | 紙箱 | 
| 標準包裝數量 | 2臺 | 
| 標準包裝尺寸(L×W×H) | 550mm×220mm×325mm | 
| 標準包裝毛重 | 9.5 kg | 
| 選配件* | LA模塊、25MHz函數/任意波形發生器 | 
| 解碼選件:RS232/UART解碼套件、I2C解碼套件、SPI解碼套件 | |